مغرب المواطنة مدير النشر: خالد الرحامني / E-mail: info@mouatana.com
أولمبياد طوكيو .. الجدول النهائي للميداليات مع الترتيب
مغرب المواطنة2021-08-08 17:48:13
للمشاركة:

أولمبياد طوكيو .. الجدول النهائي للميداليات مع الترتيب

أولمبياد طوكيو .. الجدول النهائي للميداليات مع الترتيب

طوكيو – في ما يأتي الجدول النهائي للميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو التي تختتم اليوم الأحد:

ذهبية فضية برونزية المجموع

الولايات المتحدة 39 41 33 113

الصين 38 32 18 88

اليابان 27 14 17 58

بريطانيا 22 21 22 65

اللجنة الأولمبية الروسية 20 28 23 71

أستراليا 17 7 22 46

هولندا 10 12 14 36

فرنسا 10 12 11 33

ألمانيا 10 11 16 37

إيطاليا 10 10 20 40

كندا 7 6 11 24

البرازيل 7 6 8 21

نيوزيلندا 7 6 7 20

كوبا 7 3 5 15

المجر 6 7 7 20

كوريا الجنوبية 6 4 10 20

بولندا 4 5 5 14

الجمهورية التشيكية 4 4 3 11

كينيا 4 4 2 10

النروج 4 2 2 8

جامايكا 4 1 4 9

إسبانيا 3 8 6 17

السويد 3 6 0 9

سويسرا 3 4 6 13

الدنمارك 3 4 4 11

كرواتيا 3 3 2 8

ايران 3 2 2 7

صربيا 3 1 5 9

بلجيكا 3 1 3 7

بلغاريا 3 1 2 6

سلوفينيا 3 1 1 5

أوزباكستان 3 0 2 5

جورجيا 2 5 1 8

تايبيه الصينية 2 4 6 12

تركيا 2 2 9 13

اليونان 2 1 1 4

اوغندا 2 1 1 4

الإكوادور 2 1 0 3

اسرائيل 2 0 2 4

إيرلندا 2 0 2 4

قطر 2 0 1 3

البهاماس 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

أوكرانيا 1 6 12 19

بيلاروس 1 3 3 7

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

الهند 1 2 4 7

هونغ كونغ 1 2 3 6

الفيليبين 1 2 1 4

سلوفاكيا 1 2 1 4

جنوب افريقيا 1 2 0 3

النمسا 1 1 5 7

مصر 1 1 4 6

إندونيسيا 1 1 3 5

اثيوبيا 1 1 2 4

البرتغال 1 1 2 4

تونس 1 1 0 2

إستونيا 1 0 1 2

تايلاندا 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

لاتفيا 1 0 1 2

المغرب 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بورتوريكو 1 0 0 1

كولومبيا 0 4 1 5

أذربيجان 0 3 4 7

جمهورية الدومينيكان 0 3 2 5

أرمينيا 0 2 2 4

قرغيزستان 0 2 1 3

مونغوليا 0 1 3 4

الأرجنتين 0 1 2 3

سان مارينو 0 1 2 3

الأردن 0 1 1 2

ماليزيا 0 1 1 2

نيجيريا 0 1 1 2

البحرين 0 1 0 1

المملكة العربية السعودية 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

ليتوانيا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

نميبيا 0 1 0 1

كازاخستان 0 0 8 8

المكسيك 0 0 4 4

فنلندا 0 0 2 2

الكويت 0 0 1 1

بوتسوانا 0 0 1 1

بوركينا 0 0 1 1

كوت ديفوار 0 0 1 1

سوريا 0 0 1 1

غانا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

مولدوفا 0 0 1 1

 

مغرب المواطنة
للمشاركة: